Interlocking Hardwood Dance Floor
Guest size | Dance floor size | Price |
---|---|---|
40 guests | 10′ x 10′ (100 sqft) | £75.00 |
58 guests | 12′ x 12′ (144 sqft) | £108.00 |
76 guests | 12′ x 16′ (192 sqft) | £144.00 |
78 guests | 14′ x 14′ (196 sqft) | £147.00 |
102 guests | 16′ x 16′ (256 sqft) | £192.00 |
128 guests | 16′ x 20′ (320 sqft) | £240.00 |
160 guests | 20′ x 20′ (400 sqft) | £300.00 |

12′ x 8′ wooden in a 4m marquee

14′ x 8′ wooden dance floor

16′ x 16′ wooden dance floor in a barn

20′ x 20′ wooden dance floor
Black and White Dance Floor
Guest size | Dance floor size | Price |
---|---|---|
40 guests | 10′ x 10′ (100 sqft) | £115.00 |
58 guests | 12′ x 12′ (144 sqft) | £165.00 |
76 guests | 12′ x 16′ (192 sqft) | £220.00 |
78 guests | 14′ x 14′ (196 sqft) | £225.00 |
102 guests | 16′ x 16′ (256 sqft) | £295.00 |

12′ x 12′ interlocking dance floor

14′ x 14′ Black and White dance floor

14′ x 16′ interlocking dance floor

18′ x 12′ interlocking dance floor
Other equipment Hire Prices
Archway Truss 3m wide by 2.5m high by 22cm deep (Approx. size)
£60.00 to hire on its own but can be hired with fairy lights
Truss Archway max load 220kgs
LED Starcloth backdrop system. It is 6 metres wide by 3 metres
£70 perfect sized stage backdrop or behind a band or DJ

6m x 3m Star cloth